MycoSolix plyn
0.00zł
- Marki Arkor Zdrowie Roślin
- Kod produktu: 2858
- Dostępność: Na magazynie
- Netto: 0.00zł
0.00zł
Wielofunkcyjny, wieloskładnikowy preparat mikrobiologiczny. Wpływ na zgniliznę korzeni.
Proponowane zastosowanie:
Przetwarzanie. | Przetwarzanie nasion. | Obróbka sadzonek przed sadzeniem. | Spryskiwanie roślin lub nawożenie dolistne.* | |||
MycoSolix-r, l/t | Roztwór roboczy, l/t. | MycoSolix-r, l/1000 szt. | Roztwór roboczy, l/1000 szt. | MycoSolix-r, l/ha | Roztwór roboczy, l/ha | |
Uprawa | MycoSolix r: 1,0-3,0 l/ha. Roztwór roboczy: 150-300 l/ha | |||||
Zboża | 1.0-3.0 | 10-15 | - | - | 0,7-2,0 | 150-300 |
Rośliny strączkowe | 1,0-2,5 | 5-10 | - | - | 0,7-2,5 | |
Techniczny | 3.0-5.0 | 10-20 | - | - | 1,0-2,5 | |
Ziemniak | 0,5-1,0 | 30-50 | - | - | 1,0-1,5 | |
Warzywa na świeżym powietrzu | 10,0-20,0 ml/kg | 0,7-1,0 l/kg | 0.2-0.5 | 20-50 | 1.0-3.0 | |
Kwiaty | ||||||
Warzywa w pomieszczeniach | 3.0-5.0 | 500-800 | ||||
Rośliny ogrodowe i ozdobne | - | - | - | - | 1.0-3.0 | |
Owoce jagodowe | - | - | - | - | 1.0-2.0 | 300-500 |
*- przy nawadnianiu kroplowym (fertygacji) norma nawadniania jest określona normą podlewania.
Do przygotowania do rolnictwa ekologicznego i uprawy roślin rolniczych zaleca się stosowanie MycoSolix do dezynfekcji gleby z patogenów chorobowych.
Przed użyciem preparat należy dokładnie wstrząsnąć! Roztwór roboczy biopreparatu przygotowuje się w dniu obróbki, w razie potrzeby można go przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu nie dłużej niż 4 godziny.
Grzyby saprofityczne-antagoniści rodzaju Trichoderma, żywe komórki bakterii Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, biologicznie aktywne produkty mikroorganizmów-producentów. Łączna liczba żywotnych komórek wynosi co najmniej 1,0 x 10⁹ jtk/cm³.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w ciemnym miejscu.
12 miesięcy w temperaturze od 4 °C do 10 °C lub 6 miesięcy w temperaturze od 10 °C do 15 °C.